Navn | Antall år | Fra |
Vidar Bøe | 29 | 1995 |
Rigmor Sæbø | 23 | 2002 |
Sauveur Chichirillo | 21 | 1996 |
Jan Arnt Skjolde | 15 | 1997 |
Thomas Borge | 16 | 2008 |
Hans Håkon Ruud | 11 | 2001 |
Øyvind Johannessen | 9 | 2004 |
Villy Mydland | 11 | 2013 |
Kirsti Ruud | 8 | 2010 |
Tom Edvardsen | 7 | 1995 |
Siri Strøm Engebretsen | 6 | 2001 |
Benjamin Borge | 7 | 2016 |
Marthe Telle | 5 | 2010 |
Øyvind Røen | 4 | 1995 |
Odin Tellesbø | 4 | 2000 |
Harald Helgesen | 4 | 2007 |
Turid Haraldsen | 5 | 2018 |
Rolf Johannessen | 3 | 2001 |
Alex Andersen | 3 | 2001 |
Jan Sjølshagen | 2 | 1995 |
Morten Stabell Hansen | 2 | 1996 |
Hilde Antoniussen | 2 | 2001 |
Sigbjørn Eidsnes | 2 | 2011 |
Anne Gamre | 2 | 2013 |
Bjørn Erik Thuv | 1 | 1995 |
Ellen Lanke | 1 | 1996 |
Pål Benkø | 1 | 1999 |
Svein Bjerke | 1 | 2000 |
Monica Guneruissen | 1 | 2008 |
Bente Berge | 1 | 2009 |
Styret
Leder
Navn | År | Fra |
Thomas Borge | 13 | 2011 |
Vidar Bøe | 11 | 1995 |
Odin Tellesbø | 4 | 2000 |
Bjørn Schulstock | 1 | 1996 |
Sykkel | 1994 |
Triatlon | 1997 |
Friidrett | 2000 |
Innebandy | 2000 |
Klatring | 2004 |